Перечень и тарифы социальных услуг предоставляемых в форме социального обслуживания на дому
[Скачать документ] | [Назад] |
Приложение N 3
Утверждены
постановлением
Правительства Белгородской области
от 4 февраля 2019 г. N 42-пп
ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
N п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, рублей |
1. Социально-бытовые услуги | ||
1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 55 |
1.2. | Помощь (содействие) в приготовлении пищи | 85 |
1.3. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 90 |
1.4. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 45 |
1.5. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 75 |
1.6. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | 55 |
1.7. | Организация помощи в проведении ремонта, жилых помещений | 45 |
1.8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 120 |
1.9. | Уборка жилых помещений | 110 |
1.10. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 90 |
1.11. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 45 |
2. Социально-медицинские услуги | ||
2.1. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, закапывание капель, пользование катетерами и другими изделиями медицинского назначения, введение инъекций согласно назначению врача) | 40 |
2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий (оздоровительная гимнастика и прогулки на свежем воздухе) | 75 |
2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 40 |
2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 55 |
2.5. | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | 75 |
2.6. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 75 |
2.7. | Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи (поддержание жизненно важных функций: дыхания, кровообращения) | 40 |
2.8. | Оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (согласно заключению врача) | 55 |
2.9. | Оказание содействия в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские учреждения | 55 |
3. Социально-психологические услуги | ||
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 40 |
3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 40 |
3.3. | Социально-психологический патронаж | 110 |
3.4. | Оказание консультативной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 40 |
4. Социально-педагогические услуги | ||
4.1. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | 110 |
4.2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 110 |
4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 140 |
4.4. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 90 |
4.5. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 90 |
5. Социально-трудовые услуги | ||
5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 90 |
5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве | 55 |
5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 55 |
6. Социально-правовые услуги | ||
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 60 |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 85 |
6.3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 60 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 110 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 110 |
7.3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 90 |
7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 70 |
8. Срочные социальные услуги | ||
8.1. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 90 |
8.2. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 90 |
8.3. | Содействие в получении временного жилого помещения | 70 |
8.4. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 50 |
8.5. | Содействие в, получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 50 |
<*> по желанию получателя услуг может быть заменено на услугу "Стирка вещей в домашних условиях на машине" (до 4 кг включительно)